BASH Scripting mit kleinen Beispielen: Unterschied zwischen den Versionen
DG5MGJ (Diskussion | Beiträge) |
DG5MGJ (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Es gibt hier zwei interessante Pegel von Neuburg und Ingolstadt. Wer Auswertungen mache will, kann sich das ja auch gerne hier anschauen: https://www.hnd.bayern.de/pegel/donau_bis_kelheim/neuburg-10043708/tabelle?methode=wasserstand&setdiskr=15 | Es gibt hier zwei interessante Pegel von Neuburg und Ingolstadt. Wer Auswertungen mache will, kann sich das ja auch gerne hier anschauen: https://www.hnd.bayern.de/pegel/donau_bis_kelheim/neuburg-10043708/tabelle?methode=wasserstand&setdiskr=15 | ||
| + | Um von beiden Standorten die Werte einsammeln zu können, habe ich eine kleine Schleife aufgebaut, welche das innere Script mehrfach durchläuft und die passenden Parameter mit Variablen übergeben werden. | ||
| + | TimeStamp="`date '+%Y-%m-%d_%H%M'`" | ||
| + | for Messstelle in neuburg-10043708 ingolstadt-luitpoldstrasse-10046105 | ||
| + | do | ||
| + | MessOrt="`echo "${Messstelle}"|cut -d'-' -f1`" | ||
| + | |||
Abholen der Website mit curl und extrahieren der Tabellendaten mit sed: | Abholen der Website mit curl und extrahieren der Tabellendaten mit sed: | ||
| − | curl "https://www.hnd.bayern.de/pegel/donau_bis_kelheim/ | + | curl "https://www.hnd.bayern.de/pegel/donau_bis_kelheim/${Messstelle}/tabelle?methode=wasserstand&setdiskr=15" |\ |
sed -n '/table class="tblsort"/,$p' | sed -n '1p'\ | sed -n '/table class="tblsort"/,$p' | sed -n '1p'\ | ||
sed -e 's/.*<tbody>//;s/<\/tr>/\n/g;s/<\/td>/\t/g;s/<[^>]\+>//g' > ${Ausgabedatei} | sed -e 's/.*<tbody>//;s/<\/tr>/\n/g;s/<\/td>/\t/g;s/<[^>]\+>//g' > ${Ausgabedatei} | ||
Version vom 6. Juni 2024, 09:03 Uhr
Hier werde ich einige "schnelle Scriptfetzen" hinterlegen, mit denen ich auf der Konsole irgend welche Ergebnisse erreichen konnte. Nicht immer sind die Scriptfetzen 1:1 zu übernehmen, aber das Verständnis zur Shell sollte sich daraus ergeben.
Einsammeln von Pegelwerten bei uns an der Donau
Es gibt hier zwei interessante Pegel von Neuburg und Ingolstadt. Wer Auswertungen mache will, kann sich das ja auch gerne hier anschauen: https://www.hnd.bayern.de/pegel/donau_bis_kelheim/neuburg-10043708/tabelle?methode=wasserstand&setdiskr=15
Um von beiden Standorten die Werte einsammeln zu können, habe ich eine kleine Schleife aufgebaut, welche das innere Script mehrfach durchläuft und die passenden Parameter mit Variablen übergeben werden.
TimeStamp="`date '+%Y-%m-%d_%H%M'`"
for Messstelle in neuburg-10043708 ingolstadt-luitpoldstrasse-10046105
do
MessOrt="`echo "${Messstelle}"|cut -d'-' -f1`"
Abholen der Website mit curl und extrahieren der Tabellendaten mit sed:
curl "https://www.hnd.bayern.de/pegel/donau_bis_kelheim/${Messstelle}/tabelle?methode=wasserstand&setdiskr=15" |\ sed -n '/table class="tblsort"/,$p' | sed -n '1p'\ sed -e 's/.*<tbody>//;s/<\/tr>/\n/g;s/<\/td>/\t/g;s/<[^>]\+>//g' > ${Ausgabedatei}
Zur Erklärung:
- in der ersten Zeile wird die Webseite geholt und über eine Pipe an das nächste Programm übergeben
- in der nächsten Zeile werden nur die Tabellendaten aus dem Datenstrom ausgelesen und weiter geschickt
- danach werden die Tabellenüberschrift abgetrennt, die Tabellendaten aufbereitet und alle HTML-Codes entfernt
Anschließend wird die Ausgabe in eine Datei geleitet, welche in der Variable Ausgabedatei definiert ist.
Auf dieser HTML-Seite sind alle Tabellendaten in einer Datenzeile vorhanden, was die Aufbereitung erleichtert.